| 項(xiàng)目名稱 | 詳情 | 備注 |
| 淬火類型 | 直流非轉(zhuǎn)移弧類型 | 可做成轉(zhuǎn)移弧類型 |
| 工作氣體 | Ar/N2/其它種類 | 可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整氣體類型 |
| 輸出功率 | 1KW—20KW | 可根據(jù)需求選定發(fā)生器 |
| 掃描速度 | 0.1m/min—10m/min | 可根據(jù)需求調(diào)整速率 |
| 回轉(zhuǎn)工件內(nèi)徑 | d≥Φ70mm | 內(nèi)徑過小時(shí)無法處理內(nèi)表面 |
| 回轉(zhuǎn)工件外徑 | D≥Φ10mm | 外徑過小時(shí)工件無法被夾持 |
| 平板材料厚度 | 無要求 | |
| 加工工件長度 | 無要求 | 可根據(jù)處理對象設(shè)計(jì)專用夾具 |
| 適用材料 | 中高碳鋼、合金鋼、鑄鐵等金屬材料 | |
| 硬化層深度 | 0.1mm—1.5mm | 可根據(jù)需求控制淬火深度 |
| 硬化層硬度 | 300HV-850HV | 可根據(jù)需求控制硬度 |
